mylion 12v 100Ah Lifepo4 battery for solar power system rechargeable battery solar power bank lead-acid replacement lithium battery
Nombre del producto | Paquete de batería de fosfato de hierro y litio |
Nombre del estilo | MLFP12-100 |
Tipo de batería | LiFe PO4 battery 12V100Ah |
Capacidad normal | 100 Ah |
Energía específica gravimétrica | 115Wh/kg |
Energía específica volumétrica | 103Wh/L |
Dimensiones de la caja de plástico mm | L327xW172xH220mm |
Color | negro |
Peso | 11.06kgs |
Voltaje | |
Tensión nominal | 12,8 V |
Tensión de corte de carga | 14,2 V |
Tensión de corte de descarga | 11,2 V |
Actual | |
Corriente de carga máxima | 0.5C |
Corriente máxima de descarga | 1C |
Corriente máxima de descarga de impulso | 2C 2S |
Corriente de carga y descarga estándar | 0.3C |
Temperatura de funcionamiento | |
Temperatura de carga | 0 ℃-45 ℃ |
Temperatura de descarga | -20℃-60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -10℃-45℃ |
Ciclo de vida | |
80%DOD | ≥1500 veces |
70%DOD(20%-90%SOC) | ≥2000 veces |
-20℃ Velocidad de descarga a baja temperatura | ≥70% |
Tasa de autodescarga (por mes) | ≤3%/mes |
Característica | Seguro, de larga vida útil y respetuoso con el medio ambiente. |
Buen rendimiento a altas temperaturas. | |
Baja resistencia interna, baja autodescarga. | |
Alta densidad energética, sin efecto memoria. | |
Solicitud | Telecomunicaciones, sistemas de energía solar y eólica. |
Equipos de comunicaciones y eléctricos | |
Centrales eléctricas, Equipos de control | |
UPS de alta potencia/sistema de respaldo de energía en espera | |
Servicios ferroviarios, equipos de iluminación |