以下の情報はすべて正確かつ真実です。 | |
製品名 | リチウムイオン電池パック |
スタイル名 | 14.8V5000mAh |
標準容量 | 5000mAh |
公称電圧 | 14.8V |
最大充電電圧 | 16.8V |
カットオフ放電電圧 | 12V |
最大連続放電電流 | 1-2A |
充電電流 | 1-2A |
出力 | 74W |
勤務時間 | 出力14.8V 0.5A(7.4W):約10時間 |
出力14.8V 1.0A(14.8W):約5時間 | |
充電ポート(IN) | ワイヤーリードまたは選択したプラグ |
排出口(OUT) | |
PVCカラー | 青 |
バッテリー寸法(mm) | 130x40x36 |
重さ | 約360g |
バッテリーセルブランド | 中国ブランドのセル(またはサムスン、LG、ソニー、サンヨー、パナソニックのセル) |
バッテリーセル認証 | CB、CE、UL、UN38.3、BIS、KC、MSDS、ROHS、CQC、SGS、EMC |
バッテリー保護 | 過充電・過放電、過電流、短絡 |
サイクル寿命 | 標準充放電容量≥80% C5mAh、サイクル寿命≥600 |
応用 | ガーデンスプレー、医療機器、スマート掃除機、屋外機器、ドアコントロール、ソーラー LED、12V 鉛蓄電池交換など。 |
パッケージ | 1カートン(15x29x37cm)に20個入り、約8.2kg/カートン |
保証 | 12ヶ月 |
Mylion 14.8V 18650 5000mAh リチウム電池パック
- バッテリー電圧: 14.8V
- バッテリー容量: 5000mAh
- 電池タイプ: リチウムイオン電池
- 単セル: 18650
- コネクタが選択されました
- バッテリーパックはカスタマイズ可能
- 充電ポート(IN)/放電ポート(OUT): リード線または選択したプラグ
- バッテリー寸法(mm): 130x40x36
- 重量: 360g
- バッテリー保護: 過充電・過放電、過電流、短絡