mylion 12v 100Ah Lifepo4 电池用于太阳能发电系统可充电电池太阳能移动电源铅酸替代锂电池
产品名称 | 磷酸铁锂电池组 |
款式名称 | MLFP12-100 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池12V100Ah |
标称容量 | 100安时 |
重量比能 | 115瓦时/公斤 |
体积比能量 | 103瓦时/升 |
塑料外壳尺寸mm | 长327x宽172x高220mm |
颜色 | 黑色的 |
重量 | 11.06公斤 |
电压 | |
标称电压 | 12.8V |
充电截止电压 | 14.2V |
放电截止电压 | 11.2V |
当前的 | |
最大充电电流 | 0.5℃ |
最大放电电流 | 1C |
最大脉冲放电电流 | 2C 2S |
标准充放电电流 | 0.3℃ |
工作温度 | |
充电温度 | 0℃-45℃ |
排气温度 | -20℃-60℃ |
储存温度 | -10℃-45℃ |
循环寿命 | |
80%DOD | ≥1500次 |
70%DOD(20%-90%SOC) | ≥2000次 |
-20℃低温放电率 | ≥70% |
自放电率(每月) | ≤3%/月 |
特征 | 安全、循环寿命长、环保、 |
高温下性能良好 | |
低内阻、低自放电 | |
高能量密度,无记忆效应 | |
应用 | 电信、太阳能、风力发电系统 |
通讯及电力设备 | |
电站、控制设备 | |
大功率UPS/备用电源 | |
铁路公用设施、照明设备 |