为什么模型选择很重要
不同的备份项目需要不同的输出功率、安装方式和设备兼容性。选择合适的迷你UPS型号有助于降低部署风险、提升用户体验,并满足实际项目需求。
- 并非所有路由器和光网络终端(ONT)的功率需求都相同。
- 在线部署和桌面部署是不同的
- 标准直流备份和 USB-C 备份有所不同
- 合适的型号可以减少兼容性问题和支持成本。
迷你UPS型号对比
| 模型 | 电池容量 | 最大输出 | 界面 | 典型备份运行时 | 电池类型 | 推荐应用 |
| ML1202AC | 25.6 瓦时 | 12伏/2安 | 交流输入 + 直流输出 | 大约3-4小时 | 磷酸铁锂 | 双设备备份适用于 ONT + 路由器、调制解调器 + 路由器以及需要交流输入便利性的低功耗宽带 CPE。 |
| MUC85 | 92瓦时 | USB-C PD 65W 5V/9V/12V/15V 3A 20伏 3.25安 | USB-C PD 65W 输入/输出 | 大约12-15小时 | 锂离子 | USB-C PD 备份适用于 WiFi 6/7 路由器、高级 CPE、5V/9V/12V/15V/20V PD 设备以及选定的固定电压 USB-C 网络设备。 |
| MU35 | 77.7瓦时 | 12伏/5安 | 直流12伏 | 大约10-13小时 | 锂离子 | 适用于宽带网关、CPE、LTE/5G 路由器、ONT + 路由器系统和 ISP 用户驻地备份项目的高功率 12V 备用电源。 |
| MU26 | 19.24瓦时 | 12伏/3安 | 直流12伏 | 大约2-3小时 | 锂离子 | 适用于低功耗 ONT、ONU、调制解调器、路由器、VoIP 适配器和基本 FTTH 用户侧设备的紧凑型 12V 备用电源。 |
| MU48 | 29.6瓦时 | 12伏/3安 | 直流12伏 | 大约4-5小时 | 锂离子 | 为路由器、调制解调器、小型交换机、VoIP 网关、CCTV 终端和小型办公网络设备提供 12V 备用电源。 |
| MU68 | 44.4瓦时 | 12伏/3安 | 直流12伏 | 大约6-8小时 | 锂离子 | 适用于 ONT、ONU、路由器、调制解调器、CPE 和主流 ISP/电信用户侧部署的标准 12V 宽带备份。 |
| MUJ46 | 38.48瓦时 | 12V/2A 5V/3A | DC 12V+USB-A / USB-C 5V | 大约5-6小时 | 锂离子 | 12V + USB 5V 备用电源,适用于路由器 + USB 供电配件、调制解调器 + USB 设备、WiFi 路由器 + 移动终端以及混合输出备用场景。 |
| MU248 | 102.4瓦时 | 24V/4A 48V/2A | 直流24伏/48伏 | 大约14-17小时 | 磷酸铁锂 | 适用于无线 CPE、室外桥接器、无线电设备、小型电信终端和非标准直流网络设备的 24V / 48V 备用电源。 |
客户类型推荐
互联网服务提供商/电信运营商
- MU68
- MUJ46
- MU35
系统集成商
- MU68
- MU35
- MUC85
经销商
- MU68 作为体积模型
- MU35 作为追加销售型号
- MUC85 作为高端现代之选
光纤到户项目买家
- MUJ46
- MU68
如何选择合适的型号
MYLION 可以帮助您评估这些因素并推荐最合适的型号。在选择迷你 UPS 型号之前,请确认:
- 器件电压
- 当前需求
- 连接器尺寸
- 实际功耗
- 所需备用时间
- 安装类型
- 是否需要 USB-C PD
为什么选择 MYLION 产品线
MYLION的迷你UPS系列并非随意推出。每款型号都针对特定的备用电源需求而设计:
- MU68 适用于标准 12V 主流需求
- MU35 用于更高功率的 12V 备用电源
- 用于光纤到户 (FTTH) 内联部署的 MUJ46
- MUC85 为现代 USB-C 接口带来灵活性
不确定哪款型号适合您的设备?
不同的设备需要不同的备份解决方案。如果您不确定哪种型号适合您的项目,MYLION 可以根据您的实际应用情况提供帮助。

请分享:
常见问题解答
对于大多数标准的 12V 路由器/ONT/ONU 应用,MU68 是最佳的起点。
当您的设备需要更高的电流,或者标准的 12V 3A 型号可能不够用时,请选择 MU35。
当在线安装、紧凑布线或 FTTH 部署至关重要时,MUJ46 更合适。
不一定。MUC85 更适合兼容 USB-C/PD 的应用,并非适用于所有标准直流备份项目。
好的。请提供您的设备详情、电源要求和目标备用时间。